BEBILON NENATAL HOME x 400 g
Już od ponad 120 lat NUTRICIA specjalizuje się w żywieniu we wczesnym okresie życia, a od 40 lat prowadzi pionierskie badania z udziałem zaangażowanego zespołu ponad 500 naukowców i ekspertów.
Nasze badania umożliwiły nam rozwinięcie unikalnej receptury Bebilon Nenatal Home, stworzonej specjalnie z myślą o niemowlętach przedwcześnie urodzonych, które nie są karmione piersią i opuszczają szpital ze zbyt małą masą ciała w stosunku do wieku postkoncepcyjnego i potrzebą szybkiego wzrastania.
Bebilon Nenatal Home: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.
Dostosowany do potrzeb żywieniowych niemowląt przedwcześnie urodzonych, potrzebujących szybkiego wzrastania po wypisie ze szpitala:
- wysoki stosunek białka do energii
- istotne składniki odżywcze
- wspiera prawidłowe wzrastanie.
WARTOŚCI ODŻYWCZE
w 100 ml: | |
Wartość energetyczna: | 315 kJ/75 kcal |
Tłuszcz w tym: | 4 g |
-kwasy nasycone | 1,5 g |
-kwasy jednonienasycone | 1,8g |
-kwasy wielonienasycone | 0,6g |
Węglowodany, w tym: | 7,5 g |
-cukry | 6,2 g |
Błonnik | 0,6 g |
Białko | 2,1 g |
Sól | 0,07 g |
Witaminy | |
Witamina A | 100 μg |
Witamina D | 1,8 μg |
Witamina E | 2,1 mg |
Witamina K | 5,9 μg |
Witamina C | 12 mg |
Tiamina | 0,09 mg |
Ryboflawina | 0,15 mg |
Niacyna | 1,9 mg |
Witamina B6 | 0,08 mg |
Kwas foliowy | 20 μg |
Witamina B12 | 0,25 μg |
Biotyna | 3,1 μg |
Kwas pantotenowy | 0,6 mg |
Składniki mineralne: | |
Sód | 27,5 mg |
Potas | 78 mg |
Chlorek | 56 mg |
Wapń | 87 mg |
Fosfor | 48 mg |
Magnez | 7,2 mg |
Żelazo | 1,2 mg |
Cynk | 0,9 mg |
Miedź | 0,06 mg |
Mangan | 0,008 mg |
Selen | 1,7 μg |
Jod | 22 μg |
Inne | |
L-karnityna | 1,1 mg |
Cholina | 13 mg |
Inozytol | 22 mg |
Kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 13,2 mg |
Nukleotydy | 3,2 mg |
trójglicerydy średniołańcuchowe MCT | 0,4g |
tauryna | 4,9 mg |
SKŁADNIKI
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA
Kod producenta: | 4056631000397 |
Postać: | prosz. ,
opakowanie |
Opakowanie: | 400 g |
Lek na receptę: | nie |